ул. Демократическая д. 45 А, 5 эт, офис 506В ул. Ботаническая, д.30

Телефон: 8 (800) 550-67-90
Email: akva-kom@yandex.ru

Проектирование

Пропускная способность полиэтиленовых труб (ПНД):

Полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ-80 SDR-21 тип «С» 6,3 кг/см2 (ГОСТ 18599-2001)

Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм V, м/с Расход воды, л/с Расход воды, м3/час Расход воды, тыс. м3/сут
40 2 3,2 3,26 11,73 0,28
50 2,4 3,2 5,13 18,48 0,44
63 3 3,2 8,17 29,4 0,71
75 3,6 3,2 11,55 41,59 1
90 4,3 3,1 16,13 58,08 1,39
110 5,3 3,2 24,83 89,4 2,15
125 6 3,1 31,09 111,92 2,69
140 6,7 3,2 40,28 145,01 3,48
160 7,7 3,1 50,91 183,27 4,4
180 8,6 3,2 66,61 239,8 5,76
200 9,6 3,2 82,16 295,76 7,1
225 10,8 3,2 103,98 374,32 8,98
250 11,9 3,1 124,58 448,48 10,76
280 13,4 3,2 161,13 580,06 13,92
315 15 3,2 204,14 734,91 17,64
355 16,9 3,1 251,19 904,28 21,7
400 19,1 3,1 318,7 1147,34 27,54
450 21,5 3,2 416,32 1498,76 35,97
500 23,9 3,2 513,93 1850,14 44,4
560 26,7 3,1 624,86 2249,49 53,99
630 30 3,2 816,56 2939,63 70,55

Полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ-80 SDR-13,6 тип «Т» 10 кг/см2 (ГОСТ 18599-2001)

Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм V, м/с Расход воды, л/с Расход воды,м3/час Расход воды, тыс. м3/сут
25 2 3,1 1,07 3,87 0,09
32 2,4 3 1,74 6,28 0,15
40 3 3,1 2,81 10,13 0,24
50 3,7 3,1 4,42 15,91 0,38
63 4,7 3,2 7,22 25,99 0,62
75 5,6 3,2 10,23 36,83 0,88
90 6,7 3,2 14,75 53,09 1,27
110 8,1 3,1 21,42 77,12 1,85
125 9,2 3,2 28,56 102,82 2,47
140 10,3 3,2 35,83 128,99 3,1
160 11,8 3,1 45,3 163,07 3,91
180 13,3 3,2 59,14 212,91 5,11
200 14,7 3,2 73,15 263,33 6,32
225 16,6 3,2 92,46 332,84 7,99
250 18,4 3,2 114,24 411,26 9,87
280 20,6 3,2 143,32 515,95 12,38
315 23,2 3,2 181,32 652,76 15,67
355 26,1 3,2 230,44 829,57 19,91
400 29,4 3,2 292,59 1053,32 25,28
450 33,1 3,2 370,21 1332,76 31,99
500 36,8 3,2 456,96 1645,04 39,48
560 41,2 3,2 573,28 2063,82 49,53
630 46,3 3,2 725,83 2612,99 62,71

Полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ-100 SDR-26 тип «С» 6,3 кг/см2 (ГОСТ 18599-2001)

Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм V, м/с Расход воды, л/с Расход воды, м3/час Расход воды, тыс. м3/сут
110 4,2 3,2 25,94 93,4 2,24
125 4,8 3,1 32,42 116,73 2,8
140 5,4 3,2 41,95 151,03 3,62
160 6,2 3,1 53,04 190,95 4,58
180 6,9 3,2 69,42 249,92 6
200 7,7 3,2 85,65 308,32 7,4
225 8,6 3,2 108,53 390,69 9,38
250 9,6 3,1 129,69 466,9 11,21
280 10,7 3,2 168,07 605,06 14,52
315 12,1 3,2 212,53 765,12 18,36
355 13,6 3,1 261,62 941,83 22,6
400 15,3 3,1 332,23 1196,05 28,71
450 17,2 3,2 434,1 1562,76 37,51
500 19,1 3,2 535,98 1929,52 46,31
560 21,4 3,1 651,28 2344,61 56,27
630 24,1 3,2 850,72 3062,6 73,5
710 27,2 3,2 1080,23 3888,84 93,33
800 30,6 3,2 1371,81 4938,51 118,52
900 34,4 3,2 1736,4 6251,06 150,03
1000 38,2 3,2 2143,92 7718,1 185,23
1200 45,9 3,2 3086,57 11111,65 266,68

Полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ-100 SDR-17 тип «Т» 10 кг/см2 (ГОСТ 18599-2001)

Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм V, м/с Расход воды, л/с Расход воды, м3/час Расход воды, тыс. м3/сут
50 3 3,1 4,71 16,97 0,41
63 3,8 3,2 7,71 27,77 0,67
75 4,5 3,2 10,95 39,41 0,95
90 5,4 3,2 15,76 56,75 1,36
110 6,6 3,1 22,81 82,13 1,97
125 7,4 3,2 30,52 109,88 2,64
140 8,3 3,2 38,27 137,78 3,31
160 9,5 3,1 48,4 174,26 4,18
180 10,7 3,2 63,22 227,59 5,46
200 11,9 3,2 78,03 280,9 6,74
225 13,4 3,2 98,73 355,43 8,53
250 14,8 3,2 122,09 439,51 10,55
280 16,6 3,2 153,08 551,1 13,23
315 18,7 3,2 193,68 697,24 16,73
355 21,1 3,2 245,91 885,27 21,25
400 23,7 3,2 312,47 1124,88 27
450 26,7 3,2 395,32 1423,14 34,16
500 29,7 3,2 487,9 1756,43 42,15
560 33,2 3,2 612,34 2204,41 52,91
630 37,4 3,2 774,71 2788,95 66,93

Подробнее с ассортиментом пластиковых труб вы можете ознакомиться в данном разделе https://pk-tlt.ru/plastikovye-truby