Переход ПЭ/Сталь
Неразъемное соединение полиэтилен-сталь или НСПС представляет собой изделие, в котором герметично соединены между собой отрезок стальной и отрезок полиэтиленовой трубы.
Номенклатура неразъемных соединений полиэтилен-сталь
Наименование | ПЭ 100 SDR 17 | ПЭ 100 SDR 21 | ||||||||||
Lобщ, мм | Lпэ, мм | Lсталь, мм | Lусил, мм | Dмуфты, мм | Вес, кг | Lобщ, мм | Lпэ, мм | Lсталь, мм | Lусил, мм | Dмуфты, мм | Вес, кг | |
НСПС 32/25*3,2 (сталь ГОСТ 3262) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НСПС 32/32*3,0 (сталь ГОСТ 8732) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НСПС 40/32*3,2 (сталь ГОСТ 3262) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НСПС 50/40*3,5 (сталь ГОСТ 3262) | 467 | 190 | 190 | 87 | 65 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
НСПС 50/57*3,0 (сталь ГОСТ 10705) | 462 | 170 | 190 | 102 | 72 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
НСПС 63/57*3,0 (сталь ГОСТ 10705) | 472 | 190 | 190 | 92 | 77 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
НСПС 75/76*3,5 (сталь ГОСТ 10705) | 518 | 200 | 190 | 128 | 100 | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
НСПС 90/89*3,5 (сталь ГОСТ 10705) | 518 | 200 | 190 | 128 | 118 | 3,0 | 520 | 200 | 190 | 130 | 116 | 2,9 |
НСПС 110/108*4 (сталь ГОСТ 10705) | 535 | 205 | 185 | 145 | 130 | 4,2 | 539 | 205 | 185 | 149 | 125 | 4,1 |
НСПС 110/114*4 (сталь ГОСТ 10705) | 550 | 205 | 185 | 160 | 136 | 4,5 | 555 | 205 | 185 | 165 | 131 | 4,4 |
НСПС 125/108*4 (сталь ГОСТ 10705) | 495 | 205 | 185 | 105 | 143 | 5,1 | 495 | 205 | 185 | 105 | 152 | 5,1 |
НСПС 125/114*4 (сталь ГОСТ 10705) | 526 | 205 | 185 | 136 | 141 | 4,8 | 526 | 205 | 185 | 136 | 150 | 4,8 |
НСПС 125/133*4 (сталь ГОСТ 10705) | 585 | 205 | 185 | 195 | 161 | 5,5 | 588 | 205 | 185 | 198 | 171 | 5,3 |
НСПС 140/133*4 (сталь ГОСТ 10705) | 553 | 204 | 184 | 165 | 163 | 6,2 | 554 | 204 | 184 | 166 | 160 | 5,9 |
НСПС 160/159*5 (сталь ГОСТ 10705) | 615 | 214 | 184 | 217 | 194 | 9,7 | 620 | 214 | 184 | 222 |
| |



